Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | Dartmouth, Nova Scotia, Canada |
Titre de l'ouvrage | : | IOCCG Report Number 15, Phytoplankton Functional Types from Space |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 71-100 |
Auteurs (10) | : | BREWIN Robert,j,w SATHYENDRANATH Shubha BRICAUD Annick CIOTTI Aurea,m DEVRED Emmanuel HIRATA Takafumi KOSTADINOV Tihomir,s LOISEL Hubert MOUW Colleen,b UITZ Julia |
Editeurs scientifiques (1) | : | SATHYENDRANATH Shubha |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Brewin RJW, Sathyendranath S, Bricaud A, Ciotti AM, Devred E, Hirata T, Kostadinov TS, Loisel H, Mouw CB, Uitz J (2014) Chapter 4 - Detection of phytoplankton size structure by remote sensing. IOCCG Report Number 15, Phytoplankton Functional Types from Space, In: Sathyendranath S (ed), Dartmouth, Nova Scotia, Canada, 71-100
|