Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Geochemistry of the Earth's surface GES-10 |
Lieu de la conférence | : | Paris |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 18/08/2014 |
Date de fin | : | 23/08/2014 |
Titre du proceeding | : | Procedia Earth and Planetary Science |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 10 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 243-248 |
Auteurs (4) | : | TROSTLE K DERRY L VIGIER Nathalie CHADWICK O |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Trostle K, Derry L, Vigier N, Chadwick O (2014) Magnesium Isotope Fractionation During Arid Pedogenesis on the Island of Hawaii (USA). Procedia Earth and Planetary Science. Vol: 10, , 243-248
|