Type | : | ASCL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Auteurs (6) | : | LASTERNAS S TUNIN-LEY Alina IBANEZ Frédéric ANDERSEN Valérie PIZAY Marie-dominique LEMEE Rodolphe |
Revue scientifique | : | Biogeosciences Discussions |
Volume | : | 5 |
Fascicule | : | |
Pages | : | 5163-5202 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lasternas S, Tunin-Ley A, Ibanez F, Andersen V, Pizay M-D, Lemee R (2008) Dynamics of microphytoplankton abundance and diversity in NW Mediterranean Sea during late summer condition (DYNAPROC 2 cruise; September-October 2004). Biogeosciences Discuss 5: 5163-5202
|