Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | Bruxelles |
Titre de l'ouvrage | : | Current Status of Eutrophication in the Belgian Coastal Zone |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | 61 |
Editeur de presse | : | Presses Universitaires de Bruxelles |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | DARO M,h BRETON Elsa ANTAJAN Elvire GASPARINI Stéphane ROUSSEAU Véronique |
Editeurs scientifiques (3) | : | ROUSSEAU Véronique LANCELOT C COX D |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Daro MH, Breton E, Antajan E, Gasparini S, Rousseau V (2008) Do Phaeocystis colony blooms affect zooplankton in the Belgian Coastal Zone?, Current Status of Eutrophication in the Belgian Coastal Zone, In: Rousseau V, Lancelot C, Cox D (eds), Presses Universitaires de Bruxelles, Bruxelles, 61
|