Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Type de support | : | Rapport International |
Titre de l'ouvrage | : | CCAMLR WS-MPA-11/5 |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | CONSTABLE A,j RAYMOND B DOUST S WELSFORD D KOUBBI Philippe POST A,f |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Constable AJ, Raymond B, Doust S, Welsford D, Koubbi P, Post AF (2011) Identifying marine protected areas (MPAs) in data-poor regions to conserve biodiversity and to monitor ecosystem change: an Antarctic case study. CCAMLR WS-MPA-11/5, Rapport International
|