Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Second Xiamen Seafloor Observation Symposium |
Lieu de la conférence | : | Xiamen University, Xiamen, Chine. |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 08/11/2014 |
Date de fin | : | 10/11/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | LEGENDRE Louis |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Legendre L (2014) Circulation of carbon from the surface ocean to sediments, including hydrothermal plumes. Second Xiamen Seafloor Observation Symposium. Xiamen University, Xiamen, Chine. 08-10 November 2014
|