Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ICES Annual Science Conference |
Lieu de la conférence | : | Coruña, Spain |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 15/09/2014 |
Date de fin | : | 19/09/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | LILLEY Martin,k,s BERLINE Léo FERRARIS Martina ELINEAU Amanda CUVILLIERS Perrine STEMMANN Lars LOMBARD Fabien |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lilley MKS, Berline L, Ferraris M, Elineau A, Cuvilliers P, Stemmann L, Lombard F (2014) Has the biomass of jellyfish already surpassed small pelagic fish in the NW Mediterranean Sea? Results from an intense spatiotemporal survey during 2011‐ 2014 and comparison with the long‐ term trend. ICES Annual Science Conference. Coruña, Spain 15-19 September 2014
|