Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Type de support | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | - |
Nombre de pages | : | 99 |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (29) | : | HENNIGE S ROBERTS M WILLIAMSON P AZE T BARRY J BELLERBY R BRANDER L BYRNE M GATTUSO Jean-pierre GIBBS S HANSSON Lina HATTAM C HAUTON C HAVENHAND J FOOSA J KAVANAGH C KURIHARA H MATEAR R MARK F MELZNER F MUNDAY P NIEHOFF B PEARSON P REHDANZ K TAMBUTTÉ S TURLEY C VENN A WARNAU M YOUNG J |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Hennige S, Roberts M, Williamson P, Aze T, Barry J, Bellerby R, Brander L, Byrne M, Gattuso J-P, Gibbs S, Hansson L, Hattam C, Hauton C, Havenhand J, Foosa J, Kavanagh C, Kurihara H, Matear R, Mark F, Melzner F, Munday P, Niehoff B, Pearson P, Rehdanz K, Tambutté S, Turley C, Venn A, Warnau M, Young J (2014) An updated synthesis of the impacts of ocean acidification on marine biodiversity. 99
|