Type | : | ASCL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Auteurs (6) | : | GUIEU Cecile RIDAME Céline PULIDO-VILLENA Elvira BRESSAC Matthieu DESBOEUFS Karine DULAC F |
Revue scientifique | : | Biogeosciences Discussions |
Volume | : | 11 |
Fascicule | : | |
Pages | : | 1707-1738 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guieu C, Ridame C, Pulido-Villena E, Bressac M, Desboeufs K, Dulac F (2014) Dust deposition in an oligotrophic marine environment: impact on the carbon budget. Biogeosciences Discuss 11: 1707-1738
|