Type | : | ASCL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Auteurs (6) | : | RIDAME Céline DEKAEZEMACKER J GUIEU Cecile BONNET Sophie L'HELGUEN S MALIEN F |
Revue scientifique | : | Biogeosciences Discussions |
Volume | : | 11 |
Fascicule | : | |
Pages | : | 753-796 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ridame C, Dekaezemacker J, Guieu C, Bonnet S, L'Helguen S, Malien F (2014) Phytoplanktonic response to contrasted Saharan dust deposition events during mesocosm experiments in LNLC environment. Biogeosciences Discuss 11: 753-796
|