Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1978 |
Auteurs (1) | : | CUZIN-ROUDY Jeannine |
Revue scientifique | : | Archives de zoologie expérimentale et générale |
Volume | : | 119 |
Fascicule | : | 3 |
Pages | : | 497-532 |
DOI | : | - |
URL | : | <go to isi>://wos:a1978gg06200003 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 0 0 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Cuzin-Roudy J (1978) STUDY OF VARIABILITY AND GROWTH ALLOMETRY IN NOTONECTA-MACULATA FABRICIUS (INSECTA, HETEROPTERA) FROM MULTIVARIATE LONGITUDINAL DATA. Arch zoo exp gen 119: 497-532
|