Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Type de support | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Statistiques en bref, Communautés européennes |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 12 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | RODDIER-QUEFELEC C SCHEURLE Carolyn |
DOI | : | - |
URL | : | http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/temis/0062/temis-0062386/eurostat_2008_12.pdf |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Roddier-Quefelec C, Scheurle C (2008) La région méditerranéenne : un haut lieu de biodiversité. Statistiques en bref, Communautés européennes, Vol: 12 http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/temis/0062/temis-0062386/eurostat_2008_12.pdf
|