Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 5th Euro-Argo User Workshop |
Lieu de la conférence | : | Brest, France |
Année de la conférence | : | 2015 |
Date de début | : | 16/03/2015 |
Date de fin | : | 17/03/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (10) | : | MAYOT Nicolas TAILLANDIER Vincent PRIEUR Louis PASQUERON DE FOMMERVAULT Orens OBOLENSKY Grigor POTEAU Antoine BOSSE Antony TESTOR Pierre CONAN Pascal D'ORTENZIO Fabrizio |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | NAOS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mayot N, Taillandier V, Prieur L, Pasqueron de Fommervault O, Obolensky G, Poteau A, Bosse A, Testor P, Conan P, D'Ortenzio F (2015) Combining Bio-Argo Floats with other observing platforms to evaluate the physical-biogeochemical interactions in the North Western Mediterranean Sea. 5th Euro-Argo User Workshop. Brest, France 16-17 March 2015
|