Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 5th Euro-Argo User Workshop |
Lieu de la conférence | : | Brest, France |
Année de la conférence | : | 2015 |
Date de début | : | 16/03/2015 |
Date de fin | : | 17/03/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | BARBIEUX Marie UITZ Julia BRICAUD Annick POTEAU Antoine OBOLENSKY Grigor SCHMECHTIG Catherine GENTILI Bernard CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | NAOS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Barbieux M, Uitz J, Bricaud A, Poteau A, Obolensky G, Schmechtig C, Gentili B, Claustre H (2015) Seasonal dynamics of bio-optical properties in various hydrological and trophic conditions: An illustration of the potential of Bio-Argo floats in biogeochemical studies. 5th Euro-Argo User Workshop. Brest, France 16-17 March 2015
|