Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | MERMEX 2015 Workshop |
Lieu de la conférence | : | Marseille |
Année de la conférence | : | 2015 |
Date de début | : | 07/04/2015 |
Date de fin | : | 10/04/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | BENEDETTI Fabio GUILHAUMON François ADLOFF Fanny SOMOT Samuel IRISSON Jean-olivier AYATA Sakina-dorothée |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Benedetti F, Guilhaumon F, Adloff F, Somot S, Irisson J-O, Ayata S-D (2015) Uncertainties in ensemble forecasting of copepod species richness through nice modelling, under multiple climate change scenarios. MERMEX 2015 Workshop. Marseille 07-10 April 2015
|