Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 4th Euro-Argo Science Meeting and Workshop on the Arctic and sub-Polar North Atlantic |
Lieu de la conférence | : | Southampton, UK |
Année de la conférence | : | 2013 |
Date de début | : | 18/06/2013 |
Date de fin | : | 20/06/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | MIGNOT Alexandre FERRARI Raffaele CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mignot A, Ferrari R, Claustre H (2013) Use of a Bio-Argo dataset to investigate the onset of the sub-polar North Atlantic spring bloom. 4th Euro-Argo Science Meeting and Workshop on the Arctic and sub-Polar North Atlantic. Southampton, UK 18-20 June 2013
|