Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 4th Euro-Argo Science Meeting and Workshop on the Arctic and sub-Polar North Atlantic |
Lieu de la conférence | : | Southampton, UK |
Année de la conférence | : | 2013 |
Date de début | : | 18/06/2013 |
Date de fin | : | 20/06/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | MAREC Claudie BABIN Marcel LEYMARIE Edouard PENKERC'H Christophe BÉCU Guilain |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | NAOS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Marec C, Babin M, Leymarie E, Penkerc'h C, Bécu G (2013) Challenging deployment of biogeochemical ARGO floats in Arctic ice edges : need for an efficient sea-ice detection system. 4th Euro-Argo Science Meeting and Workshop on the Arctic and sub-Polar North Atlantic. Southampton, UK 18-20 June 2013
|