Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | International Ocean Colour Science Meeting |
Lieu de la conférence | : | San Francisco, California, USA |
Année de la conférence | : | 2015 |
Date de début | : | 15/06/2015 |
Date de fin | : | 18/06/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (16) | : | ORGANELLI Emanuele CLAUSTRE Herve BRICAUD Annick SCHMECHTIG Catherine POTEAU Antoine SERRA Romain MANGIN Antoine XING Xiaogang D'ORTENZIO Fabrizio PRIEUR Louis OBOLENSKY Grigor DALL'OLMO Giorgio BARBIEUX Marie UITZ Julia LEYMARIE Edouard PENKERC'H Christophe |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | AtlantOS NAOS SOCLIM |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Organelli E, Claustre H, Bricaud A, Schmechtig C, Poteau A, Serra R, Mangin A, Xing X, D'Ortenzio F, Prieur L, Obolensky G, Dall'Olmo G, Barbieux M, Uitz J, Leymarie E, Penkerc'h C (2015) Bio-optical product validation. International Ocean Colour Science Meeting. San Francisco, California, USA 15-18 June 2015
|