Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | International Ocean Colour Science Meeting |
Lieu de la conférence | : | San Francisco, California, USA |
Année de la conférence | : | 2015 |
Date de début | : | 15/06/2015 |
Date de fin | : | 18/06/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (12) | : | ORGANELLI Emanuele CLAUSTRE Herve SERRA Romain MANGIN Antoine BRICAUD Annick SCHMECHTIG Catherine POTEAU Antoine XING Xiaogang PRIEUR Louis D'ORTENZIO Fabrizio OBOLENSKY Grigor DALL'OLMO Giorgio |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | AtlantOS NAOS SOCLIM |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Organelli E, Claustre H, Serra R, Mangin A, Bricaud A, Schmechtig C, Poteau A, Xing X, Prieur L, D'Ortenzio F, Obolensky G, Dall'Olmo G (2015) Radiometric measurements by Bio-Argo floats as a resource for bio-optical product validation. International Ocean Colour Science Meeting. San Francisco, California, USA 15-18 June 2015
|