Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | International Ocean Colour Science Meeting |
Lieu de la conférence | : | San Francisco, California, USA |
Année de la conférence | : | 2015 |
Date de début | : | 15/06/2015 |
Date de fin | : | 18/06/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | ODY Anouck DOXARAN David VANHELLEMONT Quinten VERNEY Romaric PAIRAUD Ivane BOURRIN François RUDDICK Kevin NECHAD Bouchra MANY Gaël |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | HIGHROC |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ody A, Doxaran D, Vanhellemont Q, Verney R, Pairaud I, Bourrin F, Ruddick K, Nechad B, Many G (2015) Assessing the spatial and temporal dynamics of suspended particles in the Rhône River plume based on high resolution ocean colour satellite data. International Ocean Colour Science Meeting. San Francisco, California, USA 15-18 June 2015
|