Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | International Ocean Colour Science Meeting |
Lieu de la conférence | : | San Francisco, California, USA |
Année de la conférence | : | 2015 |
Date de début | : | 15/06/2015 |
Date de fin | : | 18/06/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | DOXARAN David LEYMARIE Edouard |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | HIGHROC SEASWIR |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Doxaran D, Leymarie E (2015) Field measurements of the spectral particulate light backscattering coefficient in turbid coastal waters: validity of measurement corrections recommended for widely-used sensors. International Ocean Colour Science Meeting. San Francisco, California, USA 15-18 June 2015
|