Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Our Common Future under Climate Change |
Lieu de la conférence | : | Paris, France |
Année de la conférence | : | 2015 |
Date de début | : | 07/07/2015 |
Date de fin | : | 10/07/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | MARTINEZ Elodie CLAUSTRE Herve RODIER Martine POTEAU Antoine MAES Christophe MIGNOT Alexandre TAQUET M PONSONNET C MAAMAATUAIAHUTAPU Keitapu |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Martinez E, Claustre H, Rodier M, Poteau A, Maes C, Mignot A, Taquet M, Ponsonnet C, Maamaatuaiahutapu K (2015) THOT (TaHitian Ocean Time series) a climate oceanographic observatory in the open ocean central South Pacific: a novel approach. Our Common Future under Climate Change. Paris, France 07-10 July 2015
|