Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Our Common Future under Climate Change |
Lieu de la conférence | : | Paris, France |
Année de la conférence | : | 2015 |
Date de début | : | 07/07/2015 |
Date de fin | : | 10/07/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | BLAIN Séphane CLAUSTRE Herve SPEICH Sabrina UITZ Julia POTEAU Antoine OBOLENSKY Grigor REMBAUVILLE Mathieu |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | SOCLIM |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Blain S, Claustre H, Speich S, Uitz J, Poteau A, Obolensky G, Rembauville M (2015) Autonomous observations with Bio-Argo floats in the Southern Ocean. Our Common Future under Climate Change. Paris, France 07-10 July 2015
|