Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | VII European Congress of Protistology and International Society of Protistology Joint Meeting |
Lieu de la conférence | : | Seville |
Année de la conférence | : | 2015 |
Date de début | : | 06/09/2015 |
Date de fin | : | 10/09/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | DOLAN John,r YANG E,j KANG H,k RHEE Tae,siek |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Dolan JR, Yang EJ, Kang HK, Rhee TS (2015) Declines in Both Rare and Redundant Species Characterize the Latitudinal Gradient in Planktonic Protists. VII European Congress of Protistology and International Society of Protistology Joint Meeting. Seville 06-10 September 2015
|