Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 4th European Large Lakes Symposium - Ecosystem Services and Management in a Changing World |
Lieu de la conférence | : | Joensuu, Finland |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 24/08/2015 |
Date de fin | : | 28/08/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (11) | : | SOULIGNAC Frédéric DANIS P-a BOUFFARD Damien CHANUDET Vincent DAMBRINE Etienne GUÉNAND Yann GUILLERMIN Baptiste KIEFER Isabel TREVISAN Dominique UITTENBOGAARD Rob ANNEVILLE O |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Soulignac F, Danis P-A, Bouffard D, Chanudet V, Dambrine E, Guénand Y, Guillermin B, Kiefer I, Trevisan D, Uittenbogaard R, Anneville O (2015) Impacts of neglecting spatial heterogeneity in the water quality assessment of large lakes: evaluation on remote sensing and 3D-model data. 4th European Large Lakes Symposium - Ecosystem Services and Management in a Changing World. Joensuu, Finland 24-28 August 2015
|