Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | New Orleans, Louisiana, USA |
Année de la conférence | : | 2016 |
Date de début | : | 21/02/2016 |
Date de fin | : | 26/02/2016 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | ARDYNA Mathieu BABIN Marcel DEVRED Emmanuel REHM Eric BENOÎT-GAGNÉ Maxime GOSSELIN Michel TREMBLAY Jean-eric |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ardyna M, Babin M, Devred E, Rehm E, Benoît-Gagné M, Gosselin M, Tremblay J-E (2016) Productivity and timing of the main phenological states of the Arctic phytoplankton communities. Ocean Sciences Meeting. New Orleans, Louisiana, USA 21-26 February 2016
|