Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | New Orleans, Louisiana, USA |
Année de la conférence | : | 2016 |
Date de début | : | 21/02/2016 |
Date de fin | : | 26/02/2016 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | BARBIEUX Marie UITZ Julia BRICAUD Annick POTEAU Antoine GENTILI Bernard OBOLENSKY Grigor SCHMECHTIG Catherine D'ORTENZIO Fabrizio CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | NAOS SOCLIM |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Barbieux M, Uitz J, Bricaud A, Poteau A, Gentili B, Obolensky G, Schmechtig C, D'Ortenzio F, Claustre H (2016) Variability in bio-optical relationships from a global Bio-Argo database. Ocean Sciences Meeting. New Orleans, Louisiana, USA 21-26 February 2016
|