Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Chlorophyll a Fluorescence in Aquatic Sciences: Methods and Applications |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | 323 |
Editeur de presse | : | Springer |
Volume | : | 4 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 31-74 |
Auteurs (2) | : | HUOT Yannick BABIN Marcel |
Editeurs scientifiques (3) | : | SUGGETT D BOROWITZKA M,a PRASIL O |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Huot Y, Babin M (2010) Overview of fluorescence protocols : Theory, basic concepts, and practice. Chlorophyll a Fluorescence in Aquatic Sciences: Methods and Applications, In: Suggett D, Borowitzka MA, Prasil O (eds), Springer, , 31-74
|