Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | New Orleans, Louisiana, USA |
Année de la conférence | : | 2016 |
Date de début | : | 21/02/2016 |
Date de fin | : | 26/02/2016 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | BENEDETTI Fabio GUILHAUMON François ADLOFF Fanny AYATA Sakina-dorothée |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Benedetti F, Guilhaumon F, Adloff F, Ayata S-D (2016) Projected shifts in copepod surface communities in the Mediterranean Sea under several climate change scenarios. Ocean Sciences Meeting. New Orleans, Louisiana, USA 21-26 February 2016
|