Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2004 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 37th CIESM CONGRESS |
Lieu de la conférence | : | Barcelona (IT) |
Année de la conférence | : | 2004 |
Date de début | : | 07/06/2004 |
Date de fin | : | 11/06/2004 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | WAREMBOURG Caroline STEMMANN Lars GASPARINI Stéphane MOUSSEAU Laure IBANEZ Frédéric GORSKY Gabriel |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | RadeZoo |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Warembourg C, Stemmann L, Gasparini S, Mousseau L, Ibanez F, Gorsky G (2004) Zooplankton community structure and distribution in the bay of Villefranche-sur-Mer using the ZOOSCAN digital imaging system. 37th CIESM CONGRESS. Barcelona (IT) 07-11 June 2004
|