Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | 2015 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | Proceedings of the Journal of European Phycology |
Editeur de presse | : | Taylor & Francis LTD |
Volume | : | 50 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 192-192 |
Auteurs (20) | : | ASNAGHI V ABBOUD-ABI SAAB Marie ACCORONI S BERTOLOTTO Rosella CASABIANCA Silvia FRICKE Anna GIUSSANI Valentina JAUZEIN Cécile LEMEE Rodolphe MANGIALAJO Luisa MINETTI Daniela MORETTO P OTTAVIANI Ennio PEDRONCINI Andrea PENNA Antonella SBRANA Francesca TOTTI C TURKI Souad VASSALLI Massimo CHIANTORE Mariachiara |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Asnaghi V, Abboud-Abi Saab M, Accoroni S, Bertolotto R, Casabianca S, Fricke A, Giussani V, Jauzein C, Lemee R, Mangialajo L, Minetti D, Moretto P, Ottaviani E, Pedroncini A, Penna A, Sbrana F, Totti C, Turki S, Vassalli M, Chiantore M (2015) Risk-Monitoring, Modelling and Mitigation (M3-HABs) of benthic microalgal blooms across the Mediterranean regions. Proceedings of the Journal of European Phycology. Vol: 50, Taylor & Francis LTD, , 192-192
|