Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | Monaco |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 23/04/2014 |
Date de fin | : | 24/04/2014 |
Titre du proceeding | : | Proceedings of the Ocean Acidification International Coordination Centre Workshop, Eos, Transactions American Geophysical Union |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 95 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 421-422 |
Auteurs (3) | : | HANSSON Lina APPLETANS W GATTUSO Jean-pierre |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Hansson L, Appletans W, Gattuso J-P (2014) Promoting International Collaboration on Ocean Acidification Data Management. Proceedings of the Ocean Acidification International Coordination Centre Workshop, Eos, Transactions American Geophysical Union. Vol: 95, , 421-422
|