Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2019 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 13/05/2019 |
Nombre de pages | : | 251 |
Directeur de thèse | : | Olivier Bernard et Antoine Sciandra |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | |
Auteur | : | VON DOSSOW Carlos,martinez |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PISCO |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Von Dossow CM (2019) Modeling, analysis, and control of microalgae growth in dense cultures. Sorbonne Université, 251
|