Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU General Assembly 2015 |
Lieu de la conférence | : | Vienna, Austria |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 12/04/2015 |
Date de fin | : | 17/04/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (10) | : | ULSES Caroline KESSOURI Fayçal ESTOURNEL Claude MARSALEIX Patrick BEUVIER Jonathan SOMOT Samuel TOURATIER F COPPOLA Laurent DIAMOND Emilie METZL Nicolas |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ulses C, Kessouri F, Estournel C, Marsaleix P, Beuvier J, Somot S, Touratier F, Coppola L, Diamond E, Metzl N (2015) The CO2 system in the Mediterranean Sea inferred from a 3D coupled physical-biogeochemical model. EGU General Assembly 2015. Vienna, Austria 12-17 April 2015
|