Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU General Assembly 2014 |
Lieu de la conférence | : | Vienna, Austria |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 27/04/2014 |
Date de fin | : | 02/05/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | GERMAN C,r SANDER Sylvia,g LEGENDRE Louis NIQUIL Nathalie |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
German CR, Sander SG, Legendre L, Niquil N (2014) Coupled cycling of Fe and organic carbon in submarine hydrothermal systems: Impacts on Ocean Biogeochemistry? EGU General Assembly 2014. Vienna, Austria 27 April-02 May 2014
|