Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | Leuven, Belgium |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 07/09/2015 |
Date de fin | : | 11/09/2015 |
Titre du proceeding | : | Proceedings of the 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | ROMARIC Verney MANY Gaël GANGLOFF Aurélien BOURRIN François DOXARAN David PAIRAUD Ivane JACQUET Matthias LE BERRE David |
Editeurs scientifiques (4) | : | TOORMAN Erik MERTENS Tina FETTWEIS Michael VANLEDE Joris |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Romaric V, Many G, Gangloff A, Bourrin F, Doxaran D, Pairaud I, Jacquet M, Le Berre D (2015) A glider in the plume: an innovative approach to investigate and simulate the fate of Rhône River sediment in the Gulf of Lions during the 2014 winter flood. In: Toorman E, Mertens T, Fettweis M, Vanlede J (eds) Proceedings of the 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes.
|