Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | Prague |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 09/05/2016 |
Date de fin | : | 13/05/2016 |
Titre du proceeding | : | Proceedings of the ESA Living Planet Symposium |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (19) | : | RUDDICK Kevin BROCKMANN Carsten CRÉACH Véronique DE KEUKELAERE Liesbeth DOXARAN David FORSTER Rodney JACCARD Pierre KNAEPS Els LEBRETON Carole LEDANG A,b NECHAD Bouchra NORLI Marit NOVOA Stefani ODY Anouck PRINGLE Nicholas SORENSEN Kai STELZER Kerstin VAN DER ZANDE Dimitry VANHELLEMONT Quinten |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ruddick K, Brockmann C, Créach V, De Keukelaere L, Doxaran D, Forster R, Jaccard P, Knaeps E, Lebreton C, Ledang AB, Nechad B, Norli M, Novoa S, Ody A, Pringle N, Sorensen K, Stelzer K, Van der Zande D, Vanhellemont Q (2016) PROCESSING AND EXPLOITATION OF MULTISENSOR OPTICAL DATA FOR COASTAL WATER APPLICATIONS–THE HIGHROC PROJECT. Proceedings of the ESA Living Planet Symposium.
|