Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | Wuhan, China |
Année de la conférence | : | 2016 |
Date de début | : | 04/07/2016 |
Date de fin | : | 08/07/2016 |
Titre du proceeding | : | Proceedings of Dragon 3 Final Results and Dragon 4 Kick-Off |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 739 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 32-32 |
Auteurs (3) | : | YU X SALAMA S SHEN F |
Editeurs scientifiques (1) | : | OUWEHAND L |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Yu X, Salama S, Shen F (2016) Multi-Mission Remote Sensing of Suspended Particulate Matter and Diffuse Attenuation Coefficient in the Yangtze Estuarine and Coastal Waters. In: Ouwehand L (ed) Proceedings of Dragon 3 Final Results and Dragon 4 Kick-Off. Vol: 739, , 32-32
|