Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | Banff, Canada |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | Proceedings of the 13th international workshop on wave hindcasting and forecasting and 4th coastal hazard symposium |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 23 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | BIDLOT Jean-raymond DOBLE Martin,j TANG Yongming |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bidlot J-R, Doble MJ, Tang Y (2013) Inclusion of sea ice attenuation in an operational wave model. Proceedings of the 13th international workshop on wave hindcasting and forecasting and 4th coastal hazard symposium. Vol: 23
|