Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | Cambridge |
Titre de l'ouvrage | : | Biogeographic Atlas of the Southern Ocean. Scientific Committee on Antarctic Research |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (17) | : | DUHAMEL Guy HULLEY Percy-alexander CAUSSE R KOUBBI Philippe VACCHI Marino PRUVOST Patrice VIGETTA Stéphanie IRISSON Jean-olivier MORMÈDE S BELCHIER M DETTAÏ A DETRICH H,w GUTT J JONES Christopher,d KOCK K,h LOPEZ ABELLAN L,j VAN DE PUTTE A,p |
Editeurs scientifiques (5) | : | DE BROYER C KOUBBI Philippe GRIFFITHS H,j RAYMOND B UDEKEM D’ACOZ C |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Duhamel G, Hulley P-A, Causse R, Koubbi P, Vacchi M, Pruvost P, Vigetta S, Irisson J-O, Mormède S, Belchier M, Dettaï A, Detrich HW, Gutt J, Jones CD, Kock KH, Lopez Abellan LJ, Van de Putte AP (2014) Biogeographic patterns of fish. Biogeographic Atlas of the Southern Ocean. Scientific Committee on Antarctic Research, In: De Broyer C, Koubbi P, Griffiths HJ, Raymond B, Udekem d’Acoz C (eds), Cambridge
|