Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | Proceedings of the International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IAGARSS'13) |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 4-4 |
Auteurs (6) | : | CARRIÈRE Véronique BRIOTTET Xavier CHAMI Malik CHEVREL Stéphane JACQUEMOUD Stéphane MARION Rodolphe |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Carrière V, Briottet X, Chami M, Chevrel S, Jacquemoud S, Marion R (2013) The French earth observation science/defence mission hypxim-A second generation high spectral and spatial resolution imaging spectrometer. Proceedings of the International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IAGARSS'13). , 4-4
|