Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Joint Congress of the French and Italian Photochemists and Photobiologists |
Lieu de la conférence | : | Bari, Italy |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 19/09/2016 |
Date de fin | : | 19/09/2016 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (11) | : | FORTUNATOA Antonio,emidio JAUBERTA Marianne ENOMOTOB Gen BOULYA Jean-pierre RANIELLOC Raffaella THALERA Michael MALVIYA Shruti BERNARDESA Juliana,silva RAPPAPORTE Fabrice GENTILI Bernard OTHERS O |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Fortunatoa AE, Jauberta M, Enomotob G, Boulya J-P, Ranielloc R, Thalera M, Malviya S, Bernardesa JS, Rappaporte F, Gentili B, Others O (2016) Diatom phytochromes reveal the existence of far-red light based sensing in the ocean. Joint Congress of the French and Italian Photochemists and Photobiologists. Bari, Italy 19-19 September 2016
|