Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO Aquatic Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, Hawaii, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 26/02/2017 |
Date de fin | : | 03/03/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | ROESLER Collin VELLUCCI Vincenzo UITZ Julia ANTOINE David CLAUSTRE Herve DRAPEAU Susan RAS Josephine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | BOUSSOLE SAPIGH |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Roesler C, Vellucci V, Uitz J, Antoine D, Claustre H, Drapeau S, Ras J (2017) Constructing in situ data set for phytoplankton functional type product validation. ASLO Aquatic Sciences Meeting. Honolulu, Hawaii, USA 26 February-03 March 2017
|