Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EuroMarine General Assembly |
Lieu de la conférence | : | Bruxelles, Belgique |
Année de la conférence | : | 2017 |
Date de début | : | 07/02/2017 |
Date de fin | : | 08/02/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | AYATA Sakina-dorothée |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | http://www.euromarinenetwork.eu/system/files/2017/2017ga_activity_sakina_dorothee_ayata_plankdiv.pdf |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ayata S-D (2017) Impact of climate change on the distribution of plankton functional and phylogenetic diversity. EuroMarine General Assembly. Bruxelles, Belgique 07-08 February 2017
|