Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | SFEcologie 2016 |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | FAILLETTAZ Robin DURAND Elysanne PARIS Claire,b KOUBBI Philippe IRISSON Jean-olivier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Faillettaz R, Durand E, Paris CB, Koubbi P, Irisson J-O (2016) Swimming speeds of Mediterranean settlement-stage fish larvae nuance Hjort's aberrant drift hypothesis. SFEcologie 2016.
|