Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | CIESM |
Lieu de la conférence | : | Marseille |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 28/10/2013 |
Date de fin | : | 01/11/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | GRÉGORI Gérald THYSSEN Melilotus DUGENNE Mathilde DENIS Michel,j GRISONI Jean-michel MANTÉ Claude MOUSSEAU Laure PEDROTTI Maria-luiza |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | cotier |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Grégori G, Thyssen M, Dugenne M, Denis MJ, Grisoni J-M, Manté C, Mousseau L, Pedrotti M-L (2013) Near real-time in situ monitoring of phytoplankton by remote flow cytometry : evidence of sporadic events on the community structure and dynamics. CIESM. Marseille 28 October-01 November 2013
|