Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | New Orleans, LA, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 21/02/2016 |
Date de fin | : | 26/02/2016 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | DOLAN John,r YANG E,j |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Dolan JR, Yang EJ (2016) Declines in Both Redundant and Trace Species Characterize the Latitudinal Diversity Gradient in Tintinnid Ciliates of the Microzooplankton. Ocean Sciences Meeting. New Orleans, LA, USA 21-26 February 2016
|