Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | TARA Oceans retreat |
Lieu de la conférence | : | Roscoff, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 06/05/2014 |
Date de fin | : | 08/05/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | GUIDI Lionel UITZ Julia STEMMANN Lars LEGENDRE Louis |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guidi L, Uitz J, Stemmann L, Legendre L (2014) Using TARA particle size distribution to estimate global carbon sequestration. TARA Oceans retreat. Roscoff, France 06-08 May 2014
|