Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Atelier Expérimentation et Instrumentation |
Lieu de la conférence | : | Toulouse, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | PICHERAL Marc STEMMANN Lars GUIDI Lionel LEYMARIE Edouard CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Picheral M, Stemmann L, Guidi L, Leymarie E, Claustre H (2014) Octopus, un capteur d'imagerie in-situ embarqué sur les flotteurs profileurs et les gliders pour la mesure des flux de particules et la biodiversité du zooplankton. Atelier Expérimentation et Instrumentation. Toulouse, France
|