Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Science Meeting |
Lieu de la conférence | : | New-Orleans, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 12/02/2013 |
Date de fin | : | 17/02/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | ROMAGNAN Jean-baptiste ROULLIER François GUIDI Lionel FOREST A VANDROMME Pieter PICHERAL Marc JACKSON G,a CHECKLEY L STEMMANN Lars |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Romagnan J-B, Roullier F, Guidi L, Forest A, Vandromme P, Picheral M, Jackson GA, Checkley L, Stemmann L (2013) Variability in Plankton and Particle Size Distributions (PSDs) in different ocean basins. Ocean Science Meeting. New-Orleans, USA 12-17 February 2013
|